免费咨询 0510-8555 6899
行程参数 | 主轴参数 | ||
X轴行程 | 1100mm | 锥孔规格 | HSK-A63 |
Y轴行程 | 600mm | 最大转速 | 18000rpm |
z轴行程 | 700mm | 额定扭矩 | 105N.m |
U轴行程 | 600mm | 主轴额定功率 | 30KW |
A轴行程(回转角度) | 360° | 精度 | |
B轴行程(回转角度) | ±110° | x/Y/z轴定位精度 | +0.005/300mm |
主轴鼻端到工作台面 | 150-850mm | A轴定位精度 | ±10sec |
A轴转台参数 | B轴定位精度 | ±10sec | |
法兰直径 | 255mm | X/Y/z轴重复定位精度 | 0.005/300mm |
中心孔径 | 36mm | A轴重复定位精度 | 6sec |
中心高 | 160mm | B轴重复定位精度 | 6sec |
转速 | 130rpm | 刀库 | |
额定扭矩 | 259N.m | 刀库容量 | 24T |
最大切削扭矩(刹车) | 600N.m | 刀库类型 | 圆盘式刀库 |
B轴转台参数 | 其他 | ||
转速 | 40rpm | 光栅尺 | 标配 |
额定扭矩 | 1000N.m | 总重量 | 15000kg |
刹车扭矩 | 1700N.m | 外观尺寸(长x宽x高) | 3800x3400x3200 |

地址: 无锡市滨湖区胡埭镇工业园联合路5号
电话: 0510-8555 6899
传真: 0510-8815 3699
联系电话:189-1324-4885
网址:www.jsxfqkj.com